Benchmarks
Rankingi wydajności komponentów
Live benchmarki społecznościowe — setki tysięcy próbek. Synchronizowane raz na 24 h i cache'owane server-side.
/
Jedn.: UB score
Pełny ranking procesor
80 pozycji · live15 w katalogu
| Rank | Model | Wynik | Cena | Wartość | Próbki | Part # | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IntelCore i9-14900KS | 100%133 | — | — | 1592 | BX8071514900KS | |
| #2 | IntelCore i9-14900KF | 98%131 | — | — | 7773 | BX8071514900KF | |
| #3 | IntelCore i9-14900K | 98%131 | — | — | 19 876 | BX8071514900K | |
| #4 | IntelCore i9-13900KS | 98%131 | — | — | 4204 | BX8071513900KS | |
| #5 | IntelCore i7-14700KF | 98%130 | — | — | 4842 | BX8071514700KF | |
| #6 | IntelCore i7-14700K | 98%130 | — | — | 10 287 | BX8071514700K | |
| #7 | AMDRyzen 7 9850X3D | 97%129 | 1899 zł | 67,9 | 818 | 100-100001973WOF | |
| #8 | IntelCore i9-13900KF | 97%129 | — | — | 16 914 | BX8071513900KF | |
| #9 | IntelCore i9-13900K | 97%129 | — | — | 49 132 | BX8071513900K | |
| #10 | AMDRyzen 7 9800X3D | 96%128 | 1649 zł | 77,6 | 15 972 | 100-100001084WOF | |
| #11 | IntelCore i7-13700KF | 95%126 | — | — | 20 009 | BX8071513700KF | |
| #12 | IntelCore i7-13700K | 95%126 | — | — | 38 490 | BX8071513700K | |
| #13 | AMDRyzen 9 9950X3D2 | 94%125 | 3642 zł | 34,3 | 74 | 100-100001978WOF | |
| #14 | IntelCore i9-14900 | 93%124 | — | — | 226 | BX8071514900 | |
| #15 | IntelCore i9-14900F | 93%124 | — | — | 1023 | BX8071514900F | |
| #16 | IntelCore i5-14600KF | 93%124 | — | — | 4869 | BX8071514600KF | |
| #17 | IntelCore i9-13900F | 93%124 | — | — | 824 | BX8071513900F | |
| #18 | IntelCore i5-14600K | 93%124 | — | — | 3343 | BX8071514600K | |
| #19 | IntelCore i9-13900 | 92%123 | — | — | 1007 | BX8071513900 | |
| #20 | IntelCore Ultra 7 270K (Plus) | 92%122 | 1249 zł | 97,7 | 78 | BX80768270K | |
| #21 | IntelCore i5-13600K | 92%122 | — | — | 27 559 | BX8071513600K | |
| #22 | IntelCore i5-13600KF | 92%122 | — | — | 33 334 | BX8071513600KF | |
| #23 | IntelCore Ultra 9 285K | 91%121 | 2099 zł | 57,6 | 259 | BX80768285K | |
| #24 | IntelCore i7-14700F | 91%121 | — | — | 7379 | BX8071514700F | |
| #25 | IntelCore i7-14700 | 91%121 | — | — | 1584 | BX8071514700 | |
| #26 | AMDRyzen 7 7800X3D | 91%121 | 1299 zł | 93,1 | 12 540 | 100-100000910WOF | |
| #27 | IntelCore i7-13700F | 91%121 | — | — | 4561 | BX8071513700F | |
| #28 | IntelCore i7-13700 | 91%121 | — | — | 2216 | BX8071513700 | |
| #29 | IntelCore Ultra 5 250K (Plus) | 90%120 | 949 zł | 126,4 | 26 | BX80768250K | |
| #30 | AMDRyzen 9 9950X3D | 90%120 | 2299 zł | 52,2 | 280 | 100-100000719WOF | |
| #31 | IntelCore i9-12900KS | 89%119 | — | — | 7188 | BX8071512900KS | |
| #32 | IntelCore Ultra 7 265KF | 89%119 | — | — | 222 | BX80768265KF | |
| #33 | AMDRyzen 9 9900X3D | 89%119 | — | — | 82 | 100-100001368WOF | |
| #34 | IntelCore Ultra 7 265K | 89%119 | 1297 zł | 91,8 | 536 | BX80768265K | |
| #35 | AMDRyzen 9 9950X | 89%118 | 1949 zł | 60,5 | 218 | 100-100001277WOF | |
| #36 | IntelCore i9-14900HX | 89%118 | — | — | 3762 | — | |
| #37 | IntelCore Ultra 5 245K | 88%117 | 690 zł | Najlepsza wartość169,6 | 76 | BX80768245K | |
| #38 | AMDRyzen 9 9900X | 88%117 | 1349 zł | 86,7 | 319 | 100-100000662WOF | |
| #39 | IntelCore i9-12900K | 88%117 | — | — | 101 563 | BX8071512900K | |
| #40 | IntelCore i9-12900KF | 88%117 | — | — | 15 291 | BX8071512900KF | |
| #41 | IntelCore Ultra 5 245KF | 88%117 | — | — | 62 | BX80768245KF | |
| #42 | IntelCore i9-13980HX | 88%117 | — | — | 6602 | — | |
| #43 | IntelCore i5-13600 | 88%117 | — | — | 97 | BX8071513600 | |
| #44 | AMDRyzen 9 7950X3D | 87%116 | — | — | 1499 | 100-100000908WOF | |
| #45 | AMDRyzen 7 9700X | 87%116 | 999 zł | 116,1 | 801 | 100-100001404WOF | |
| #46 | IntelCore i5-14600 | 87%116 | — | — | 95 | BX8071514600 | |
| #47 | IntelCore i9-13950HX | 87%116 | — | — | 1007 | — | |
| #48 | AMDRyzen 5 9600X | 86%115 | 699 zł | 164,5 | 1975 | 100-100001405WOF | |
| #49 | AMDRyzen 9 7900X3D | 86%115 | — | — | 2814 | 100-100000909WOF | |
| #50 | IntelCore i9-13900HX | 86%115 | — | — | 8200 | — | |
| #51 | IntelCore Ultra 9 285HX | 86%115 | — | — | 26 | — | |
| #52 | AMDRyzen 9 7950X | 86%114 | — | — | 2969 | 100-100000514WOF | |
| #53 | IntelCore i7-12700K | 86%114 | — | — | 133 111 | BX8071512700K | |
| #54 | IntelCore i7-12700KF | 86%114 | — | — | 70 812 | BX8071512700KF | |
| #55 | IntelCore i5-14500 | 86%114 | — | — | 345 | BX8071514500 | |
| #56 | AMDRyzen 9 7900X | 85%113 | — | — | 6076 | 100-100000589WOF | |
| #57 | IntelCore Ultra 9 275HX | 85%113 | — | — | 420 | — | |
| #58 | IntelCore i9-12900F | 85%113 | — | — | 2318 | BX8071512900F | |
| #59 | IntelCore i5-13500 | 85%113 | — | — | 4279 | BX8071513500 | |
| #60 | AMDRyzen 7 7700X | 84%112 | — | — | 7256 | 100-100000591WOF | |
| #61 | IntelCore i7-14700HX | 84%112 | — | — | 1072 | — | |
| #62 | IntelCore i7-13850HX | 83%111 | — | — | 183 | — | |
| #63 | IntelCore i9-12900 | 83%111 | — | — | 2410 | BX8071512900 | |
| #64 | AMDRyzen 5 7600X | 83%111 | — | — | 18 211 | 100-100000593WOF | |
| #65 | IntelCore i5-12600KF | 82%109 | — | — | 40 032 | BX8071512600KF | |
| #66 | IntelCore i7-12700F | 82%109 | — | — | 31 910 | BX8071512700F | |
| #67 | IntelCore i5-12600K | 82%109 | — | — | 101 563 | BX8071512600K | |
| #68 | AMDRyzen 7 7700 | 82%109 | — | — | 2291 | 100-100000592BOX | |
| #69 | AMDRyzen 9 7900 | 82%109 | — | — | 939 | 100-100000590BOX | |
| #70 | IntelCore i7-12700 | 81%108 | — | — | 25 535 | BX8071512700 | |
| #71 | IntelCore i7-13700HX | 81%108 | — | — | 4526 | — | |
| #72 | IntelCore i9-13900H | 80%107 | — | — | 4699 | — | |
| #73 | IntelCore i5-14400F | 80%107 | — | — | 1254 | BX8071514400F | |
| #74 | IntelCore i5-14400 | 80%107 | — | — | 129 | BX8071514400 | |
| #75 | IntelCore i9-12950HX | 80%107 | — | — | 515 | — | |
| #76 | AMDRyzen 5 7600X3D | 80%106 | — | — | 324 | 100-000001721 | |
| #77 | IntelCore i5-13400F | 80%106 | — | — | 9951 | BX8071513400F | |
| #78 | IntelCore i7-14650HX | 80%106 | — | — | 705 | — | |
| #79 | IntelCore i7-13800H | 80%106 | — | — | 298 | — | |
| #80 | AMDRyzen 5 7600 | 80%106 | 695 zł | 152,5 | 5938 | 100-000001015BOX |
Wartość = wynik benchmarku na 1000 zł ceny bazowej z katalogu Pi Build (snapshot Ceneo). Pozycje bez dopasowania w katalogu mają kreskę zamiast ceny — nie zgadujemy.